Thông số kỹ thuật máy cắt và co màng tự động BSF-5640LGE + BS-4522A
Máy co màng tự động hàng phổ thông, phù hợp với hầu hết các sản phẩm cỡ nhỏ và vừa với chi phí đầu tư hợp lý. Ứng dụng trong ngành sản xuất hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, nước giải khát, hóa chất, vật tư và phụ kiện…
Thông số | BSF-5640LGE | BS-4522A |
Kích thước đóng gói lớn nhất(mm) L: chiều dài, W: chiều rộng, H: chiều cao | W+H<400, W<350, H<150, L+H<450 | L không giới hạn, W<400, H<180 |
Kích thước đóng gói nhỏ nhất(mm) | L>100, W>30 | / |
Tốc độ băng tải(m/phút) | 20 | 0-10 |
Tốc độ bọc màng(sản phẩm/phút) | 0-30 | / |
Tải trọng tối đa(kg) | 10 | 15 |
Khí nén(Mpa) | 0.5-0.8 | / |
Mức khí tiêu thụ(L/phút) | 200 | 20 |
Vật liệu màng | POF | POF |
Điện áp(Voltage/Hz) | 220/50 | 380/50 |
Công suất(Kw) | 1.4 | 10 |
Kích thước LxWxH(mm) | 1660x890x1440 | 1608x705x1220 |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÍN PHÁT
MST: 0109655780
Địa chỉ: Số 32 phố Phú Xá, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Website: maydonggoi-tp.com.vn
Hotline/Zalo: +84-397 288 286
Email: Sales.tinphatpacking@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.